Pražské rybníky

Rybníky jsou vodní nádrže určené k chovu ryb či rekreaci, v městském prostředí je však jejich hlavní funkcí především tvorba krajiny a ekologie.
V tabulce jsou uvedeny pouze rybníky v majetku hlavního města Prahy a ve správě organizace Lesy hl. m. Prahy.
 

Název rybníka Katastrální území Plocha (m2) Objem (m3)
Aloisov Praha 14 – Černý Most 8 800 14 500
Branický Praha 4 – Hodkovičky 285 275
Butovický Praha 5 – Jinonice 1 875 2 400
Čimický Praha 8 – Čimice 6 500 11 200
Dolnomlýnský (Bartůněk) Praha 4 – Kunratice 6 873 10 694
Dvorecký Praha 12 – Kamýk 765 1 080
Hamerský Praha 10 – Záběhlice 38 000 65 000
Homolka Praha 11 – Újezd u Průhonic 9 350 12 400
Hornomlýnský (Vernerák) Praha 4 – Kunratice 14 984 33 554
Hořejší Praha 9 – Hloubětín 40 570 65 000
Chaberský horní Praha 8 – Dolní Chabry 599 563
Chaberský střední Praha 8 – Dolní Chabry 2 758 3 676
Jinonický Praha 5 – Jinonice 2 780 4 250
Jordán Praha 4 – Šeberov 9 399 9 400
Kančík Praha 11 – Újezd 2 025 2 000
Koztoprtský Praha 8 – Bohnice 1 780
Kyjský Praha 14 – Kyje 12 7620 45 5480
Labuť Praha 4 – Krč 11 829 22 780
Libocký Praha 6 – Liboc 2 7035 44 933
Malá říčka Praha 7 – Bubeneč 17000 35 000
Markéta I (velká) Praha 6 – Břevnov 4 492 7 630
Markéta II (malá) Praha 6 – Břevnov 1 457 1 510
Martiňák Praha 14 – Dolní Počernice 49 700 39 500
Mlýnský u krematoria Praha 5 – Motol 1 062 905
Motolský R1 (horní) Praha 5 – Motol 10 018 10 514
Motolský R2 (prostřední) Praha 5 – Motol 14 984 19 263
Motolský R3 (dolní) Praha 5 – Motol 5 005 5 394
Panský (Zámecký) Praha 5 – Jinonice 2 409 3 702
Petrovice – Euklidova Praha 15 – Petrovice 2 550 2 770
Pivovarský Motol Praha 5 – Motol 2 302 2 537
Počernický Velký Praha 14 – Dolní Počernice 194 000 310 000
Pod Dianou (Cibulka) Praha 5 – Košíře 204 158
Pod Vlkem Praha 5 – Stodůlky 508 441
Pokorňák Praha 8 – Březiněves 1 900 2 260
Práčský Praha 10 – Záběhlice 1 475 1 853
Prosecký Praha 9 – Prosek 666 782
Sladkovský Praha 4 – Šeberov 4 190 3 290
Strnad Praha – západ – Hostivice 83 447 114 015
Stromovka rybníky Praha 7 – Bubeneč 16 300 11 400
U Kamenného stolu Praha 19 – Vinoř 4 937 5 737
U Lip Praha 16 – Lipence 148 50
U Vodotoku Praha 4 – Lhotka 1 670 1 810
V Pískovně Praha 14 – Dolní Počernice 35 000 25 000
Ve Hvězdě Praha 6 – Liboc 2 554 2 250
Vincentinum Praha 6 – Břevnov 2 560 5 272
Vinořský (Biologický) Praha 19 – Vinoř 15 000 19 500
Vokovický Praha 6 – Vokovice 1 205 1 000
Zátišský Praha 4 – Lhotka 1 865 2 345