Kvalita vody v pražských potocích
Čimický potok | Litovicko-Šárecký potok | Botič | Dalejský potok | Kunratický potok | Rokytka | Drahaňský potok | Branický potok | Lhotecký potok | Libušský potok | Zátišský potok | Komořanský potok | Vrutice | Mariánsko – Lázeňský potok | Motolský potok | Cholupický potok | Radotínský potok
Mapování kvality vody v pražských potocích a nádržích je jednou z pravidelných činností správce vodních toků. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy se věnuje problematice kvality vod již od 90. let, ale systematické měření a vyhodnocování je prováděno od roku 2000.
V Praze je celkem mapováno 15 potoků dohromady na 38 profilech a 52 vodních nádrží/rybníků. Četnost odběrů vody na potocích je zpravidla 1x za 2 měsíce. Četnost odběrů vody v nádržích je 2x ročně (duben a září). Díky této četnosti je vyhodnocení kvality vody nádrží pouze orientační.
Kvalita povrchové vody je hodnocena na základě naměřených ukazatelů a tříděna do tříd jakosti v rozmezí 1 – 5 dle ČSN 75 221, přičemž stupeň 1. ukazuje vodu nejčistší a stupeň 5 velmi silně znečištěnou. V pražských potocích se pohybuje kvalita vody od 2. třídy (Lhotecký potok) až po nejhorší třídu 5. Kvalitu vody negativně ovlivňují jednak splachy ze zpevněných ploch, ale zejména kontaminace splaškovými vodami. Ty se dostávají do vodních toků prostřednictvím sítě dešťových kanalizací, do které jsou jednotliví znečišťovatelé napojeni nebo přímým napojením na vodní tok. Nezanedbatelným zdrojem jsou také špatně fungující malé čistírny odpadních vod.
Mapy celkového přehledu kvality vody za období 2000 – 2009
2009
2008
Kyslíkové ukazatele
Obsah živin
Výsledná třída
Nejhorší ze všech sledovaných ukazatelů
2000-2001
Kyslíkové ukazatele
Obsah živin
Výsledná třída
Nejhorší ze všech sledovaných ukazatelů
2002- 2003
Kyslíkové ukazatele
Obsah živin
Výsledná třída
Nejhorší ze všech sledovaných ukazatelů
2004-2005
Kyslíkové ukazatele
Obsah živin
Výsledná třída
Nejhorší ze všech sledovaných ukazatelů
2006-2007
Kyslíkové ukazatele
Obsah živin
Výsledná třída
Nejhorší ze všech sledovaných ukazatelů
(klasifikace v přehledných mapách dle jednotlivých ukazatelů)
Souhrnné tabulky sledovaných ukazatelů jakosti vod
Botič | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Branický potok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Čimický potok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | * | * | * | * | * | * | * |
Dalejský potok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Drahaňský potok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Cholupický potok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Komořanský potok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Kunratický potok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Lhotecký potok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Libušský potok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Litovicko – Šárecký potok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Mariánsko – Lázeňský potok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Motolský potok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Radotínský potok | — | — | — | — | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Radotínský potok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Rokytka | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Vrutice | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Zátišský potok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
* Z důvodu malého množství vody nejsou měření prováděna.
Sledované a nejčastěji překračované ukazatele a jejich vlastnosti